- HD Video pana la 25 FPS (960p)
- Obiectiv wide (90°)
- MJPEG si H.264 pentru integrare cu solutii video
- Proiectat în conformitate cu cerințele pentru persoanele cu handicap
- Prezența audio - Crystal Clear audio
- Diferite niveluri de presiune sonoră atunci când este necesar, cu reglare automată de volum
- Anulare a zgomotului de fond
- Rezistent la praf și rezistent la apă - clasa IP-65
- Construit pentru a rezista, robust, cadru turnat din aluminiu
- Suporta gamă largă de standarde IP și rețele
- Placă frontală termoplastic galben cu un singur buton
- Ideal pentru aplicații se securitate in cladiri si locuri publice
Toate stațiile IP Intercom din seria Turbine Vingtor-Stentofon utilizeaza cea mai recentă tehnologie pentru a crea o calitate audio de neegalat. Unele dintre multe caracteristici includ: calitatea HD voice, Open Duplex, anulare activa de zgomot, microfon MEMS, un amplificator de 10W clasa D și design unic. Aceste caracteristici, împreună cu 65+ ani de experienta Vingtor-Stentofon cu tehnologia acustică sunt doar câteva dintre numeroșii factori care contribuie la calitatea superioară audio.
| AUDIO | |
| Rata SPL la 1m in open duplex | 90 dB |
| Rata SPL la 1m in half duplex | 100 dB |
| Rata SPL la 1m in distribuție de programe și anunț | 100 dB |
| Anulare a zgomotului - suprimarea zgomotului muzicale | DA |
| Anulare a zgomotului - suprimarea zgomotului static | DA |
| Anulare a zgomotului - suprimarea schimbă rapid zgomot | DA |
| Codec | G.711, G.722, G729 |
| Gama de frecvențe, G.722 Codec | 200 Hz – 7000 Hz |
| Tehnologie Audio | Moduris: Full open duplex, switched open duplex |
| Filtru Adaptive jitter | |
| Sunet de apel personalizat | |
| Audio Mixing – Conversatie si apel grup | |
| Detectie nivel sonor / alarma strigat (numai in AlphaCom) | |
| Automatic gain control (microphone) | |
| Amplificator intern | 10 W class D |
| Tehnologie microfon | Digital MEMS, microfon omnidirectional |
| VIDEO | |
| Senzor imagine | 1/2.5" RGB CMOS |
| Obiectiv | 3.4mm, F3.5, Iris fix, focus fix la 40cm la infinit |
| Sensibilitate lumina | 5 Lux |
| Rezolutie | 320x240, 640x480, 1280x720, 1280x960 |
| Rata afisaj | Pana la 25FPS la 960P |
| Codec | MJPEG, H264 (nu este suportat in mod Alphacom) |
| PTZ Digital | Da |
| Zoom Digital | 2.5x |
| Camp de vizualizare | horizontal 90 grade, vertical 60 grade (in functie de mod video) |
| Functie snapshot | Nu |
| HARDWARE | |
|---|---|
| Ethernet | 1 x RJ 45 |
| Conectoare | Terminale cu arc, rezistente la vibratii |
| Intrari si iesiri generale | 6 (configurabile) |
| Iesiri | 12mA pentru LED |
| Releu (NO+NC+COM) | Max: 250VAC/220VDC, 2A, 60W |
| Optiuni alimentare | PoE sau sursa externa |
| PoE (power over Ethernet) | IEEE 802.3af standard, Class 0 (0.44W to 12.95 W) |
| Sursa alimentare externa | 24 VDC (16 – 48 V) |
| Consum | Veghe 1.8W, max 12W (dependent de volum) |
| Iesire Audio line / semnal bucla inductie | 600 Ohm |
| Iluminare buton | LED |
| Indicator apel | Icoane/culori pentru persoane cu probleme auditive |
| CONSTRUCTIE | |
|---|---|
| Dimensiuni (HxWxD) | 180 x 120 x 70 mm / 7.1” x 4.7” x 2.8” |
| Dimensiuni dupa montaj ingropat | 180 x 120 x 20 mm / 7.1” x 4.7” x 0.8” |
| Dimensiuni cu montaj aparent | 180 x 120 x 82 mm / 7.1” x 4.7” x 3.3” |
| Greutate | 0.8 kg / 1.8 lbs |
| Material placa fatada | 3 mm / 0.12” PMMA, printat color pe spate |
| Material baza / cadru | 3 mm / 0.12” Aluminum - A413.0, AlSi12Se, anodizat si vopsit |
| Capac protectie electronica | Policarbonat (translucent) |
| Material de garnitură | Cauciuc siliconic |
| Material de fixare suport | Metal SECC |
| Material buton | 3 mm / 0.12” Policarbonat (transparent) |
| Lungime de călătorie buton | 1.25 mm |
| Forță de acționare buton | 350 gf |
| Cicluri de apasare înainte de eșec | 300 000 |
| Elemente de fixare rezistente antivandal | Oţel inoxidabil, security TORX (cu pin), T25 |
| Protecție difuzor, obiect diametru mare | grila aluminiu turnat in 3D |
| Protecție difuzor, obiecte cu diametru mic | Plasă din oțel inoxidabil, transparent acustic |
| RETEA SI PROTOCOALE | |
|---|---|
| Protocoale | IPv4 (with DiffServ), SIP, TCP, UDP, HTTPS, TFTP, RTP, DHCP, SNMP, Vingtor-Stentofon CCoIP® , NTP |
| Protocoale LAN | Power over Ethernet (IEEE 802.3 a-f) Network Access Control (IEEE 802.1x) |
| Management si operare | HTTP/HTTPS (Web configuration) DHCP si IP static + monitorizare Vingtor-Stentofon Pulse™ Remote automatic software upgrade |
| Functii avansate de supervizare | Test retea, test ton, raport stare (numai in AlphaCom) |
| Suport SIP | RFC 3261 (SIP base standard) RFC 3515 (SIP refer) RFC 2976 (SIP info) |
| Suport DTMF | RFC 2833, 2976 (SIP info) |
| MEDIU SI CONFORMITATE | |
|---|---|
| Clasa IP | IP-65, tested according to EN 60529 |
| Temperatura de functionare | -30° to 70° C |
| Temperatura de stocare | -40° to 70° C |
| Umiditate relativa | < 95% fără condens |
| Corozie | Ceață de sare, testată în conformitate cu EN60945 |
| Vibratii | Testat conform EN60945 |
| Rezistent UV | DA |
| EMC | CE and FCC Part 15 UN Regulation 10, revision 4 + Corr.1 + Amend.1 |
| Conformitate | IEC / EN 61000-6 Industria ușoară și grea IEC / EN 50486 Echipamente pentru utilizarea în sistemele audio de intrare a ușii |
| ALTE SPECIFICATII | |
|---|---|
| Perioada System boot | Sub 10 secunde |
| Informatie adresa IP | Mesaj vocal dupa boot cu adresa IP |
| Durata de viata buton | >1 000 000 cicluri |
| MTBF | Valoarea de calcul finală |
| Tara de origine | Norvegia |