| Intrări | ||
| Nr. terminale/zone pe placa de bază | 8 | |
| Opțiune dublare zone | - | |
| Zone wireless | - | |
| Intrare cititor proximitate | 2 Wiegand/4 în mod entry exit sau 4 RS485 | |
| Ieșiri | ||
| Ieșiri pe releu PCB | 2 Form C relays - 7A 250V max resistive/inductive | |
| Ieșiri PGM PCB | 4 50mA (max) open collector outputs for reader LED and beeper or general functions | |
| Ieșire sirenă PCB | 14.4-13.45VDC 8 Ohm 30W siren or 1.1A (typical) electronic shutdown at 1.6A | |
| Alimentare | ||
| Sursă alimentare internă | 10.45-13.85VDC 0.7A (typical) electronic shutdown at 1.1A | |
| Transformator / sursă externă | 11-14V DC | |
| Capacitate maximă acumulator | - | |
| Consum de curent stand-by / alarmă | 120mA | |
| Interfețe de comunicare | ||
| Izolatoare BUS inclus | - | |
| RS232 | - | |
| USB | - | |
| Interfața LAN | 1 10/100Mbps Ethernet communication link | |
| RS485 | Da | |
| Alte facilități | ||
| Memorie evenimente | - | |
| Caracteristici fizice | ||
| Lungime | 156.8mm | |
| Lățime | 90mm | |
| Înălțime/Adâncime | 60mm | |
| Diametru | - | |
| Greutate netă | 376g | |
| Tip carcasă | - | |
| Grad protecție | - | |
| Temperatură funcționare | 0°C/+49°C | |
| Certificări | ||
| Certificare relevanța tipului de produs | - | |
| Declarație CE | da | |
| Alte certificări |