| Intrări | ||
| Nr. terminale/zone pe placa de bază | 16 | |
| Opțiune dublare zone | - | |
| Zone wireless | - | |
| Intrare cititor proximitate | - | |
| Ieșiri | ||
| Ieșiri pe releu PCB | - | |
| Ieșiri PGM PCB | - | |
| Ieșire sirenă PCB | ||
| Alimentare | ||
| Sursă alimentare internă | - | |
| Transformator / sursă externă | - | |
| Capacitate maximă acumulator | - | |
| Consum de curent stand-by / alarmă | 80mA | |
| Interfețe de comunicare | ||
| Izolatoare BUS inclus | - | |
| RS232 | - | |
| USB | - | |
| InterfațăLAN | - | |
| RS485 | Da | |
| Alte facilități | ||
| Memorie evenimente | - | |
| Caracteristici fizice | ||
| Lungime | 156.8mm | |
| Lățime | 90mm | |
| Înălțime/Adâncime | 60mm | |
| Diametru | - | |
| Greutate netă | 264g | |
| Tip carcasă | - | |
| Grad protectțe | - | |
| Temperatură funcționare | 0°C/+49°C | |
| Certificări | ||
| Certificare relevantă tipului de produs | - | |
| Declarație CE | Da | |
| Alte certificări |